Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные промышленные с РЦП стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Туапсе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Цена:от 149 863 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные промышленные с РЦП стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Туапсе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для промышленного использования. Заказать данный вариант ворот в Туапсе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 149863 150495 151289 152076 158715 165666 167089 168673 170409 179417 186056 187479 188737 189692 196959 203908 204069 204225 206280 209759 217662 219554 221455 222711 232833 236779 238988 241364 246893
2800 151917 153027 154448 155076 162658 169458 170723 171516 171667 182889 190158 191268 192214 193482 198855 207705 207861 208170 208333 214027 223507 223346 223346 226827 234884 241045 242474 243888 247369
2900 158715 161084 163453 167403 172940 180519 181311 181628 186684 193952 202173 203275 204544 208968 212920 221134 221455 221610 220031 228250 236779 238832 241045 246575 250214 256693 262064 267436 271232
3000 162032 165509 168512 171038 177518 185098 187001 189053 193640 202803 206596 207861 209595 214500 219397 226669 226978 227299 229350 238672 242627 244682 246893 250687 259854 264117 269804 275340 278182
3100 166299 168194 169932 172617 180045 187949 189692 191428 194585 205178 209443 210868 212129 215126 221767 229510 229990 230141 232508 241677 245469 247839 249896 252742 263332 267436 271706 276127 279443
3200 170567 171038 171516 174357 182737 190790 192214 193640 195692 207385 212285 213388 214659 215601 223981 232833 232984 233148 235516 244682 248631 250846 253214 254636 266806 270912 273919 276763 280398
3300 173725 174680 175785 175936 185579 193952 194904 195855 198695 210698 216868 217342 217971 218765 229510 238988 237886 236935 239467 250056 255110 255110 255110 258747 270912 275340 278347 281500 284818
3400 177993 180364 182889 186528 194434 202803 205178 207385 209912 218448 227299 228721 230301 235359 241045 249739 249896 250056 248947 258272 267436 269969 272175 276600 284346 291615 297465 303630 310264
3500 181467 183842 186528 190790 198695 206596 209443 212285 215601 225085 232670 234090 235516 241364 246416 255584 255903 256215 259381 268697 274388 276285 278347 282921 293670 298255 304735 311367 315003
3600 183522 185416 187479 190953 200748 209124 211335 213707 216550 227775 234884 236623 238200 241677 249109 258588 258747 258903 262218 271706 277234 279604 281664 284973 297145 301889 307101 312162 316110
3700 185416 187001 188580 191107 202803 211497 213074 214973 217502 230301 237412 239149 241045 241994 251953 261275 261433 261433 265383 274862 280398 282770 285294 286874 300464 305367 309159 313106 317533
3800 188902 190003 191107 193163 206596 215918 217342 218765 219716 234884 242627 243416 244048 244840 257164 266963 267123 267277 268384 281500 286716 286400 286083 292085 304735 309159 313106 317369 321484
3900 196325 199324 202330 206915 214815 224769 227456 230301 234884 244524 253214 254792 256373 262539 268697 278498 278819 278974 282608 288295 299038 301889 304417 309159 320849 326071 333182 339973 345033
4000 199801 202966 206280 211021 219397 228883 232039 234884 238046 249896 257640 259537 261275 263648 273441 284657 284657 284657 288295 299832 305204 307894 310739 315798 327807 332705 336496 340130 345188
4100 199959 203117 206280 211177 221455 229038 232195 234884 238988 251000 257640 259537 261433 264906 276127 284657 285610 286558 290193 302678 308213 311053 313899 319116 331122 336339 339816 343132 348664
4200 200123 203275 206280 211497 223346 229350 232195 234884 239625 252426 257794 259694 261433 265855 278819 284657 286400 288141 291774 305367 311367 314215 317369 322749 334757 339816 343132 346292 352298
4300 202803 204862 206915 211497 226352 232039 234251 236779 241364 255271 261275 263173 264755 266646 282608 288141 290035 291774 294618 311849 317687 317687 317533 325435 341077 346769 347085 347245 355144
4400 209759 212920 216077 220505 232670 241045 243888 246733 251953 264117 271384 272970 274862 279443 293670 299832 302678 305367 312005 323695 330172 333331 336023 341872 354827 360512 364151 367943 372844
4500 213074 216394 219716 225558 238832 244840 248156 251000 255746 270596 276763 278819 280555 287672 299038 305204 308213 311367 317687 330172 336181 339338 342501 348349 361785 367470 373161 379003 382640
4600 214973 217818 220818 226190 240736 247209 250056 253374 256215 272493 279291 281186 282770 288613 301889 307894 311053 314215 319116 333331 339338 342501 345819 351670 364940 370943 376952 383116 389909
4700 216868 219241 221767 226669 242627 249422 252426 255271 256693 274707 281500 283396 285449 289721 304417 310739 314054 317533 320849 336023 342501 345819 348981 355144 368261 374583 380900 387219 397019
4800 220660 222711 224610 227145 246733 253534 255271 257164 261275 280074 286716 288455 290505 292562 309946 316268 318321 319904 326071 342344 348664 348823 348981 357830 375213 381378 388172 395124 418990

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 159863 160695 161689 162676 169515 176666 178289 180073 182009 191217 198056 199679 201137 202292 209759 216908 217269 217625 219880 223559 231662 233754 235855 237311 247633 251779 254188 256764 262493
2800 161917 163227 164848 165676 173458 180458 181923 182916 183267 194689 202158 203468 204614 206082 211655 220705 221061 221570 221933 227827 237507 237546 237746 241427 249684 256045 257674 259288 262969
2900 168715 171284 173853 178003 183740 191519 192511 193028 198284 205752 214173 215475 216944 221568 225720 234134 234655 235010 233631 242050 250779 253032 255445 261175 265014 271693 277264 282836 286832
3000 172032 175709 178912 181638 188318 196098 198201 200453 205240 214603 218596 220061 221995 227100 232197 239669 240178 240699 242950 252472 256627 258882 261293 265287 274654 279117 285004 290740 293782
3100 176299 178394 180332 183217 190845 198949 200892 202828 206185 216978 221443 223068 224529 227726 234567 242510 243190 243541 246108 255477 259469 262039 264296 267342 278132 282436 286906 291527 295043
3200 180567 181238 181916 184957 193537 201790 203414 205040 207292 219185 224285 225588 227059 228201 236781 245833 246184 246548 249116 258482 262631 265046 267614 269236 281606 285912 289119 292163 295998
3300 183725 184880 186185 186536 196379 204952 206104 207255 210295 222498 228868 229542 230371 231365 242310 251988 251086 250335 253067 263856 269110 269310 269510 273347 285712 290340 293547 296900 300418
3400 187993 190564 193289 197128 205234 213803 216378 218785 221512 230248 239299 240921 242701 247959 253845 262739 263096 263456 262547 272072 281436 284169 286575 291200 299146 306615 312665 319030 325864
3500 191467 194042 196928 201390 209495 217596 220643 223685 227201 236885 244670 246290 247916 253964 259216 268584 269103 269615 272981 282497 288388 290485 292747 297521 308470 313255 319935 326767 330603
3600 193522 195616 197879 201553 211548 220124 222535 225107 228150 239575 246884 248823 250600 254277 261909 271588 271947 272303 275818 285506 291234 293804 296064 299573 311945 316889 322301 327562 331710
3700 195416 197201 198980 201707 213603 222497 224274 226373 229102 242101 249412 251349 253445 254594 264753 274275 274633 274833 278983 288662 294398 296970 299694 301474 315264 320367 324359 328506 333133
3800 198902 200203 201507 203763 217396 226918 228542 230165 231316 246684 254627 255616 256448 257440 269964 279963 280323 280677 281984 295300 300716 300600 300483 306685 319535 324159 328306 332769 337084
3900 206325 209524 212730 217515 225615 235769 238656 241701 246484 256324 265214 266992 268773 275139 281497 291498 292019 292374 296208 302095 313038 316089 318817 323759 335649 341071 348382 355373 360633
4000 209801 213166 216680 221621 230197 239883 243239 246284 249646 261696 269640 271737 273675 276248 286241 297657 297857 298057 301895 313632 319204 322094 325139 330398 342607 347705 351696 355530 360788
4100 209959 213317 216680 221777 232255 240038 243395 246284 250588 262800 269640 271737 273833 277506 288927 297657 298810 299958 303793 316478 322213 325253 328299 333716 345922 351339 355016 358532 364264
4200 210123 213475 216680 222097 234146 240350 243395 246284 251225 264226 269794 271894 273833 278455 291619 297657 299600 301541 305374 319167 325367 328415 331769 337349 349557 354816 358332 361692 367898
4300 212803 215062 217315 222097 237152 243039 245451 248179 252964 267071 273275 275373 277155 279246 295408 301141 303235 305174 308218 325649 331687 331887 331933 340035 355877 361769 362285 362645 370744
4400 219759 223120 226477 231105 243470 252045 255088 258133 263553 275917 283384 285170 287262 292043 306470 312832 315878 318767 325605 337495 344172 347531 350423 356472 369627 375512 379351 383343 388444
4500 223074 226594 230116 236158 249632 255840 259356 262400 267346 282396 288763 291019 292955 300272 311838 318204 321413 324767 331287 343972 350181 353538 356901 362949 376585 382470 388361 394403 398240
4600 224973 228018 231218 236790 251536 258209 261256 264774 267815 284293 291291 293386 295170 301213 314689 320894 324253 327615 332716 347131 353338 356701 360219 366270 379740 385943 392152 398516 405509
4700 226868 229441 232167 237269 253427 260422 263626 266671 268293 286507 293500 295596 297849 302321 317217 323739 327254 330933 334449 349823 356501 360019 363381 369744 383061 389583 396100 402619 412619
4800 230660 232911 235010 237745 257533 264534 266471 268564 272875 291874 298716 300655 302905 305162 322746 329268 331521 333304 339671 356144 362664 363023 363381 372430 390013 396378 403372 410524 434590

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Туапсе, Привокзальная площадь, 5
Заказать звонок